PT. INDAH LOGISTIK SOLO | |||||||||||||
PULAU JAWA | |||||||||||||
www.yumaclodi.blogspot.com | |||||||||||||
NO | KOTA TUJUAN | harga per kg | MIN | KETERANGAN | |||||||||
5 kg pertama | kg selanjutnya | ||||||||||||
1 | Bandung | Rp40,000 | Rp1,250 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
2 | Banjaran | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
3 | Cileunyi | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
4 | Cimahi | Rp35,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
5 | Ciparay | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
6 | Ciwidey | Rp55,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | subang 55000 - 1300 | |||||||
7 | Jatinangor | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
8 | Lembang | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
9 | Nagrek | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
10 | Padalarang | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
11 | Soreang | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
12 | Sumedang | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
13 | Cianjur | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
14 | Cirebon | Rp40,000 | Rp1,250 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
15 | Arjawinangun | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
16 | Brebes | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
17 | Cilimus | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
18 | Gunung Jati | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
19 | Indramayu | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
20 | Karang Ampel | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
21 | Kuningan | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
22 | Majalaya | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
23 | Majalengka | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
24 | Palimanan | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
25 | Pleret | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
26 | Plumbon | Rp45,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
27 | Tasikmalaya | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 1-3 hari | ||||||||
28 | Banjar | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
29 | Ciamis | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
30 | Ciawi | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
31 | Cibalong | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
32 | Ciberum | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
33 | Garut | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
34 | Manonjaya | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
35 | Raja Polah | Rp45,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
36 | Singaparna | Rp45,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
37 | Cilegon | Rp55,000 | Rp2,500 | 10kg | 2-4 hari | ||||||||
38 | Karawang | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
39 | Purwakarta | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
40 | Sukabumi | Rp55,000 | Rp3,000 | 10kg | 2-4 hari | ||||||||
41 | Serang | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-4 hari | ||||||||
42 | Jakarta | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
43 | Bekasi | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
NO | KOTA TUJUAN | harga per kg | MIN | KETERANGAN | |||||||||
5 kg pertama | kg selanjutnya | ||||||||||||
44 | Cibitung | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
45 | Cikampek | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
46 | Cikarang | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
47 | Tangerang | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
48 | Cileduk | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
49 | Ciputat | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
50 | Balaraja | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
51 | Cikande | Rp55,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
52 | Cikupa | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
53 | Curug | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
54 | Dadap Kosambi | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
55 | Jombang | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
56 | Jonggol | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
57 | Kadipaten | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
58 | Pasar Kemis | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
59 | Serpong (BSD) | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
60 | Slawi | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
61 | Teluk Naga | Rp55,000 | Rp2,500 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
62 | Tiga Raksa | Rp55,000 | Rp2,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
63 | Bogor | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
64 | Ciampea | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
65 | Ciapus | Rp55,000 | Rp2,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
66 | Ciawi | Rp55,000 | Rp2,000 | 20kg | 2-3 hari | ||||||||
67 | Cibinong | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
68 | Cileungsi | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
69 | Ciomas | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
70 | Cisarua | Rp55,000 | Rp2,500 | 20kg | 2-3 hari | ||||||||
71 | Citeurep | Rp55,000 | Rp1,700 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
72 | Leuwi Liang | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
73 | Sentul | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
74 | Depok | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
75 | Semarang | Rp30,000 | Rp800 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
76 | Pucang Gading | Rp35,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
77 | Pudak Payung | Rp35,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
78 | Meteseh | Rp40,000 | Rp900 | 10kg | 1-2 hari | ||||||||
79 | Gunung Pati | Rp40,000 | Rp900 | 10kg | 1-2 hari | ||||||||
80 | Mijen (BSB) | Rp40,000 | Rp900 | 10kg | 1-2 hari | ||||||||
81 | Mangkang | Rp40,000 | Rp900 | 10kg | 1-2 hari | ||||||||
82 | Mranggen | Rp40,000 | Rp1,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
83 | Ungaran | Rp40,000 | Rp900 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
84 | Demak | Rp40,000 | Rp100 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
85 | Kudus | Rp40,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
86 | Cepu | Rp55,000 | Rp1,500 | 10kg | 2-4 hari | ||||||||
87 | Pati | Rp40,000 | Rp1,300 | 10kg | 2-4 hari | ||||||||
88 | Pekalongan | Rp35,000 | Rp900 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
89 | Batang | Rp45,000 | Rp900 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
90 | Tegal | Rp45,000 | Rp900 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
91 | Comal | Rp45,000 | Rp900 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
NO | KOTA TUJUAN | harga per kg | MIN | KETERANGAN | |||||||||
5 kg pertama | kg selanjutnya | ||||||||||||
92 | Kajen | Rp45,000 | Rp900 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
93 | Pemalang | Rp45,000 | Rp900 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
94 | Tulis | Rp45,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
95 | Wiradesa | Rp45,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
96 | Purwokerto | Rp40,000 | Rp1,000 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
97 | Ajibarang | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
98 | Banjarnegara | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
99 | Bumi Ayu | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
100 | Buntu | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
101 | Cilacap | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
102 | Klampok | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
103 | Kroya | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
104 | Wonosobo | Rp45,000 | Rp1,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
105 | Maos | Rp45,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
106 | Purbalingga | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
107 | Rawalo | Rp45,000 | Rp1,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
108 | Sampang | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
109 | Sokaraja | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
110 | Tambak | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
111 | Wangon | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
112 | Kebumen | Rp45,000 | Rp1,000 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
113 | Gombong | Rp45,000 | Rp1,000 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
114 | Kutoarjo | Rp45,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
115 | Majenang | Rp45,000 | Rp1,500 | 10kg | 2-3 hari | ||||||||
116 | Purworejo | Rp45,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
117 | Yogyakarta | Rp30,000 | Rp800 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
118 | Magelang | Rp35,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
119 | Bantul | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
120 | Kalasan | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
121 | Kotagede | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
122 | Muntilan | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
123 | Parangtritis | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
124 | Prambanan | Rp45,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
125 | Sleman | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
126 | Wates | Rp40,000 | Rp900 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
127 | Surabaya | Rp35,000 | Rp1,000 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
128 | Sidoarjo | Rp35,000 | Rp1,000 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
129 | Gempol | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
130 | Gresik | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
131 | Porong | Rp55,000 | Rp1,700 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
132 | Krian | Rp55,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
133 | Lamongan | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | paciran = lamongan + 35.000 | |||||||
134 | Tuban | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
135 | Blitar | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
136 | Kediri | Rp35,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
137 | Trenggalek | Rp55,000 | Rp1,700 | 10kg | 3-4 hari | ||||||||
138 | Mojokerto | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
139 | Nganjuk | Rp40,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
140 | Jombang | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
141 | Madiun | Rp35,000 | Rp1,000 | 5kg | 1-2 hari | ||||||||
NO | KOTA TUJUAN | harga per kg | MIN | KETERANGAN | |||||||||
5 kg pertama | kg selanjutnya | ||||||||||||
142 | ngawi | Rp35,000 | Rp1,000 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
143 | caruban | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
144 | Banyuwangi | Rp50,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
145 | Bojonegoro | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
146 | Tulung Agung | Rp45,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
147 | Lumajang | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
148 | Pasuruan | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
149 | Jember | Rp45,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
150 | Probolinggo | Rp50,000 | Rp1,500 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
151 | Malang | Rp35,000 | Rp1,300 | 5kg | 2-3 hari | ||||||||
152 | Batu | Rp55,000 | Rp1,500 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
153 | Sabung | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
154 | Karang Kates | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
155 | Karang Ploso | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
156 | Krebet | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
157 | Lawang | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
158 | Ngijo | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
159 | Pakis | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
160 | Sengguruh | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
161 | Sengkaling | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
162 | Singosari | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
163 | Sumber Pucung | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
164 | Tajinan | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
165 | Wagir | Rp55,000 | Rp1,800 | 15kg | 2-3 hari | ||||||||
Jepara : harga kudus + 30000 | |||||||||||||
Ponorogo : harga madiun + 30000 | |||||||||||||
Jual Berbagai Rak Gantung (Rak Jilbab, Rak Helm, Rak Tas, Rak Sepatu, Rak Multifungsi ) dengan Harga yang murah dan harga belum termasuk ongkos kirim tapi dicarikan ongkir yang murah sesuai kesepakatan. Grosir harga dijamin lebih murah, untuk reseller juga lebih murah lagi, apalagi 1 lusin, semakin murah. Silahkan hubungi Kami pada nomor yang telah tertera. Semoga bisa menjadikan Manfaat untuk kita semua. Aamiin
BARU....... READY STOCK RAK HELM UNTUK 3 HELM SUSUN DISERTAI RESLETING AGAR HELM TETAP BERSIH
SEKARANG HADIR RAK TAS DAN SEPATU RESLETING SAF FULLLLLLL TRIPLEK CUKUP +10.000 SAJA (tapi agak berat di ongkir, namun jika bayak malah irit via pos khusus pulau Jawa, jika luar jawa Pos agak lama jika tidak yang kilat.. hehehehehe)Jumat, 04 Januari 2013
ONGKIR VIA INDAH CARGO DARI SOLO
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar