BARU....... READY STOCK RAK HELM UNTUK 3 HELM SUSUN DISERTAI RESLETING AGAR HELM TETAP BERSIH

SEKARANG HADIR RAK TAS DAN SEPATU RESLETING SAF FULLLLLLL TRIPLEK CUKUP +10.000 SAJA (tapi agak berat di ongkir, namun jika bayak malah irit via pos khusus pulau Jawa, jika luar jawa Pos agak lama jika tidak yang kilat.. hehehehehe)

Senin, 14 Januari 2013

INDAH CARGO DARI SOLO KE SUMATERA


TARIF PENGIRIMAN PAKET REGULER 
PULAU SUMATRA

www.yumaclodi.blogspot.com






Darat









revisi tgl 21 juni 13




SUMATERA UTARA & BANDA ACEH
NO TUJUAN KODE harga per kg MIN TIME KET
5 kg pertama kg selanjutnya
1 Medan MES Rp70,000 7,500 5kg 5 - 6
2 Pidie Rp80,000 9,500 10kg 6 - 7
3 Banda Aceh BAH Rp80,000 9,500 5kg 6 - 7 via medan
4 Nias ( gunung sitoli ) Rp80,000 11,500 20kg
5 Lhoksumawe LSW Rp80,000 9,500 5kg 5 - 6 via medan
6 Langsa Rp80,000 9,500 5kg 6 - 7
7 Aceh Tamiang Rp70,000 9,500 10kg 6 - 7 via medan
8 Pematang Siantar/Simalungun PST Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
9 Asahan Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
10 Kisaran/batu bara/asahan KSR Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
11 Rantau Prapat/Labuhan batu RPT Rp70,000 8,000 5kg 5 - 6
12 Sibolga SBG Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
13 Padang Sidempuan PSP Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
14 Bierun BR Rp80,000 9,500 10kg 6 - 7 via medan
15 Binjai BJI Rp70,000 8,500 10kg 7 - 8
16 Kaban Jahe KJH Rp80,000 9,500 15kg 5 - 6 via medan
17 Berastagi BTG Rp80,000 9,500 15kg 5 - 6 via medan
18 Tebing Tinggi TT Rp70,000 8,500 5kg 5 - 6
19 Tarutung TRT Rp70,000 8,500 5kg 6 - 7 via medan
20 Natal NTL Rp70,000 8,500 15kg 5 - 6 via medan
21 Sidikalang SDG Rp80,000 9,500 15kg 5 - 6 via medan
22 Pakpak PPK Rp70,000 8,500 15kg 5 - 6 via medan
23 Dolok Sanggul DSG Rp70,000 8,500 15kg 5 - 6 via medan
24 Porsea PRE Rp70,000 8,500 10kg 5 - 6 via medan
25 Balige BLG Rp70,000 8,500 10kg 5 - 6 via medan
26 Perdagangan PDGN Rp70,000 8,500 10kg 5 - 6 via medan
27 Meulaboh MLH Rp80,000 9,500 10kg 6 - 7 via medan
28 Madina/Penyabungan Rp70,000 8,500 10kg 6 - 7
29 Tapak Tuan TPT Rp80,000 9,500 15kg 6 - 7 via medan
30 Takengon TKG Rp80,000 9,500 15kg 6 - 7 via medan
31 Kutacane KTN Rp80,000 9,500 10kg 6 - 7 via medan
32 Stabat Langkat Rp70,000 8,500 10kg 6 - 7
33 Subussalam Rp80,000 9,500 15kg 7 - 7
34 L.Pakam Rp70,000 8,500 10kg 6 - 7
RIAU DARATAN
1 Pekanbaru PKU Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
2 Bagan Batu BB Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
3 Bagan Siapi api BAA Rp75,000 7,000 15kg 5 - 6
4 Bangkinang BKN Rp70,000 7,000 5kg 5 - 6
5 Bengkalis BKL Rp70,000 7,000 5kg 5 - 6
6 Dumai DMI Rp70,000 7,000 5kg 5 - 6
7 Duri DRI Rp70,000 7,000 5kg 5 - 6
8 Kandis KND Rp70,000 7,000 5kg 4 - 5
9 Pangkalan Kerinci/pelalawan PKC Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
10 Tembilahan/inhil TBH Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
11 Rengat/inhul RGT Rp65,000 6,500 5kg 5 - 6
12 Air Molek AMK Rp70,000 6,500 5kg 4 - 5
13 Belilas BLLS Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
14 Ukui UKI Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
15 Lirik LRK Rp70,000 6,500 5kg 4 - 5
16 Teluk Kuantan TLK Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
17 Lipat Kain LKN Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
18 Ujung Batu UJB Rp65,000 7,000 5kg 5 - 6
19 Pasir Pangaraian/rokan hulu PPR Rp65,000 7,000 5kg 5 - 6
20 Perawang PRW Rp65,000 7,000 5kg 4 - 5
21 Sorek SRK Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
22 Siak/Kampar SIK Rp65,000 7,000 5kg 5 - 6
KEPULAUAN RIAU
REGULER KODE HARGA    MIN  TIME
1 Selat Panjang SLP 70,000 9,500 20kg 2 - 3 minggu
2 Tanjung Balai Karimun TBK 70,000 11,000 20kg 2 - 3 minggu
3 Batam  70,000 11,000 20kg 2 - 3 minggu
4 Tanjung Pinang  70,000 11,000 20kg 2 - 3 minggu
MALAYSIA
1 Kuala lumpur 16,500 30kg 9 - 10 hari
2 Selangor 21,500 30kg 9 - 10 hari
3 Perak 22,500 30kg 9 - 10 hari
4 Pulau pinang 23,500 30kg 9 - 10 hari
5 Kedah 24,500 30kg 9 - 10 hari
6 Perlis 26,500 30kg 9 - 10 hari
7 Pahang 26,500 30kg 9 - 10 hari
8 Terengganu 26,500 30kg 9 - 10 hari
9 Kelantan 28,500 30kg 9 - 10 hari
10 Negeri sembilan 23,500 30kg 9 - 10 hari
11 Melaka 24,500 30kg 9 - 10 hari
12 Johor 26,500 30kg 9 - 10 hari
SUMATERA BARAT
1 Padang PDG Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
2 Bukit Tinggi / Agam BKT Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
3 Pariaman PRM Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
4 Payakumbuh PYK Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
5 Padang Panjang PPJ Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
6 Batu Sangkar BTS Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
7 Sijunjung SJJ Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
8 Damasraya DMS Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
9 Koto Baru KB Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
10 Sungai Dareh SD Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
11 Sungai Rumbai SR Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
12 Simpang Empat SE Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
13 Lubuk Basung LB Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
14 Ujung Gading UG Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
15 Painan/Pesisir selatan PAN Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6 Via Padang
16 Solok SLK Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
17 Lubuk Sikaping/Pasaman LBS Rp70,000 7,000 10kg 5 - 6
JAMBI
1 Jambi DJB Rp60,000 5,000 5kg 3 - 4
2 Batang hari Rp65,000 6,000 10kg 4 - 5
3 Muaro Bungo MBO Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
4 Rimbo Bujang RJB Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
5 Muara Tebo MTB Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
6 Kuamang Kuning KMK Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
7 Sungai Penuh SPH Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
8 Bangko BKO Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
9 Sorolangun SLGN Rp65,000 6,000 5kg 4 - 5
10 Singkut SKT Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
11 Pamenang PMG Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
12 Tembesi TMB Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
13 Sungai Rengat SRT Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
14 Dulian DLN Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
15 Kuala Tungkal/ Tj Jabung barat KTL Rp65,000 7,000 10kg 4 - 5
16 Tebing Tinggi/wks WKS Rp65,000 7,000 10kg 4 - 5
17 Muara Jambi/S bahar SBR Rp65,000 6,500 10kg 4 - 5
18 Muara sabak/Tj jabung timur Rp70,000 7,500 10kg 4 - 5
19 Merangin MRG Rp65,000 6,500 5kg 4 - 5
SUMATERA SELATAN
1 Palembang PLM Rp55,000 4,500 5kg 3 - 4
2 Intirup INT Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
3 Sei. Gerong SRG Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
4 Borang BRG Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
5 Karya Jaya KRJ Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
6 Prabumulih PRB Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
7 Baturaja BTR Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
8 Muara Enim MEM Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
9 Lahat LHT Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
10 Tebing Tinggi/empat lawang TTG Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
11 Lubuk Linggau LLG Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
12 Musi rawas Rp70,000 9,500 10kg 6 - 7 via lubuk linggau
13 Tanjung Enim THE Rp65,000 5,500 5kg 3 - 4
14 Mariana  MRN Rp70,000 7,500 10kg 6 - 7 via Palembang
15 Martapura MRP Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
16 Pangkalan Balai PKB Rp65,000 7,000 10kg 6 - 7 via Palembang
17 Pagar Alam PGA Rp70,000 8,000 10kg 6 - 7
18 Pangkal Pinang PKP Rp70,000 7,500 10kg 2 - 3 minggu via Palembang
19 Koba (pulau bangka) Rp70,000 7,500 10kg 2 - 3 minggu via Palembang
20 Tanjung Pandan TPD Rp70,000 7,500 10kg 2 - 3 minggu via Palembang
21 Tobo ali Rp70,000 7,500 10kg 2 - 3 minggu via Palembang
22 Sekayu Rp70,000 6,000 10kg 6 - 7 via Palembang
23 Sungai lilin Rp70,000 8,000 10kg 6 - 7 via Palembang
24 Muara dua/Oku selatan Rp70,000 13,000 10kg 6 - 7 via Palembang
25 Kayu agung Rp70,000 6,000 10kg 6 - 7 via Palembang
26 Tugu mulyo Rp70,000 8,000 10kg 6 - 7
27 Belitang Rp70,000 8,000 10kg 6 - 7 via Palembang
28 Indralaya Rp65,000 5,500 10kg 6 - 7 via Palembang
30 Betung Rp70,000 6,000 10kg 6 - 7 via Palembang
31 Tj raja Rp70,000 6,000 10kg 6 - 7 via Palembang
BENGKULU
1 Bengkulu BKU Rp70,000 5,500 5kg 4 - 5
2 Curup Rp70,000 7,500 10kg 5 - 6 Via curup
- Rejang lebong Rp70,000 7,500 10kg 5 - 6 Via curup
- Kepahiang Rp70,000 7,500 10kg 5 - 6 Via curup
- Muara aman Rp75,000 7,500 10kg 5 - 6 Via curup
3 Kab. Kaur/bintuhun Rp75,000 9,000 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
4 Kab. Bengkulu Selatan /Manna Rp75,000 8,500 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
5 Kab. Seluma Rp75,000 8,000 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
6 Kab. Muko - Muko Rp75,000 8,500 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
7 Kab. Penarik Rp75,000 8,500 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
8 Kab. Ipuh Rp75,000 8,000 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
9 Kab. Air Muring Rp75,000 8,000 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
10 Kab. Arga Makmur Rp75,000 8,000 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
11 Kab. Lais Rp75,000 7,500 10kg 5 - 6 Via Bengkulu
12 Putri hijau Rp75,000 7,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
13 Pondok kelapa Rp75,000 8,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
14 Kab. Ketahun Rp75,000 7,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
15 Karang tinggi Rp75,000 8,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
16 Taba penajung Rp75,000 8,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
17 Talang empat Rp75,000 8,500 10kg 5 - 7 Via Bengkulu
BANDAR LAMPUNG
1 Bandar lampung TGK Rp60,000 3,500 5kg 2 - 3
2 Tulang bawang Rp75,000 6,500 30kg
3 Kota bumi Rp70,000 7,000 10kg
4 Way kanan/blambangan ompu Rp70,000 8,500 15kg
5 Sribawono Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
6 Pugung raharjo Rp70,000 6,000 50kg 4 - 6 via lampung
7 Sukadana Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
8 Pekalongan Rp70,000 6,000 50kg 4 - 6 via lampung
9 Mataram baru Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
10 Way jepara Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
11 Batang hari Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
12 Tanjung bintang Rp70,000 4,500 30kg 4 - 6 via lampung
13 Katibung Rp70,000 5,500 30kg 4 - 6 via lampung
14 Natar/branti Rp70,000 5,500 20kg 4 - 6 via lampung
15 Sidomulyo Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
16 Palas Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
17 Kalianda Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
18 Penengahan Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
19 Sragi Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
20 Bakauhuni Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
21 Gunung sugih Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
22 Bandar jaya Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
23 Terbagi besar Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
24 Punggur Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
25 Kota gajah Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
26 Bandar agung Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
27 Wonosobo Rp70,000 8,000 50kg 4 - 6 via lampung
28 Kota agung Rp70,000 8,000 50kg 4 - 6 via lampung
29 Talang padang Rp70,000 7,000 40kg 4 - 6 via lampung
30 Prengsewu Rp70,000 6,000 40kg 4 - 6 via lampung
31 Gisting Rp70,000 6,500 40kg 4 - 6 via lampung
32 Tegineneng Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
33 Gedung tataan Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
34 Gading rejo Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
35 Way lima Rp70,000 6,000 50kg 4 - 6 via lampung
36 Sukoharjo Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
37 Bangunrejo Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
38 Kalirejo Rp70,000 7,000 50kg 4 - 6 via lampung
39 Kedondong Rp70,000 6,500 50kg 4 - 6 via lampung
40 Metro barat Rp70,000 6,000 20kg 4 - 6 via lampung
41 Metro timur Rp70,000 6,000 20kg 4 - 6 via lampung
42 Unit II Rp70,000 6,500 30kg 4 - 6 via lampung
43 Menggala Rp70,000 6,000 30kg 4 - 6 via lampung
















1. Harga di atas adalah harga dalam kota



2. untuk penjemputan/pick up minimal 30 kg untuk luar jawa,untuk P. Jawa minimal 50kg


3. untuk barang ringan tapi besar di hitung volume dengan rumus






        * Berat volumetrik = [ panjang (cm) x lebar (cm) x tinggi (cm) ] 


=.... Kg




Rp4,000




4. Apabila ada perbedaan harga untuk tarif/price list,maka yang di pergunakan adalah tafif / price list 







yang tercatat pada Kantor  PT Indah Logistik cabang Solo



5. Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa adanya pemberitahuan.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar